The process and machinery chosen herein incorporates the latest technology to ensure the high performance for pipe 
quality and productivity based on our long experience in pipe production as well as machine supply worldwide 
			Global No.1 Tube Mill Manufacturing







| Model | Pipe size(inch) | Tube out Dia(mm) | Thickness(mm) | 
|---|---|---|---|
| KTM-TM015-L | 1 1/2 | ø12.7 - ø38.1 | 0.7 - 2.0 | 
| KTM-TM015-H | 1.0 - 4.0 | ||
| KTM-TM020-L | 2 | ø17.3 - ø50.8 | 0.8 - 2.4 | 
| KTM-TM020-H | 1.2 - 5.0 | ||
| KTM-TM025-L | 2 | ø21.7 - ø60.5 | 0.8 - 3.2 | 
| KTM-TM025-H | 1.2 - 7.0 | ||
| KTM-TM030-L | 2 1/2 | ø25.4 - ø76.3 | 1.0 - 4.5 | 
| KTM-TM030-H | 1.2 - 8.0 | ||
| KTM-TM040-L | 3 | ø34 - ø89.1 | 1.0 - 4.5 | 
| KTM-TM040-H | 2.4 - 11.0 | ||
| KTM-TM050-L | 4 | ø34 - ø114.3 | 1.6 - 5.5 | 
| KTM-TM050-H | 2.4 - 12.7 | ||
| KTM-TM060-L | 6 | ø60.5 - ø168.3 | 2.0- 6.5 | 
| KTM-TM060-H | 2.4 - 12.7 | ||
| KTM-TM080-L | 8 | ø89.1 - ø219.1 | 3.2 - 8.6 | 
| KTM-TM080-H | 3.2 - 12.7, 16.0 | ||
| KTM-TM120-L | 12 | ø114.3 - ø323.9 | 4.8 - 12.7 | 
| KTM-TM120-H | 4.8 - 16.0 | ||
| KTM-TM160-L | 16 | ø165.2 - ø406.4 | 4.8 - 12.7 | 
| KTM-TM160-H | 4.8 - 16.0 | ||
| KTM-TM200-L | 20 | ø219.1 - ø508.0 | 5.6 - 14.0 | 
| KTM-TM200-H | 5.6 - 16.0 | ||
| KTM-TM240-L | 24 | ø216.3 - ø610 | 6.0 - 19.0 | 
| KTM-TM240-H | 6.0 - 21.0 | 




















