Global No.1 Tube Mill Manufacturing
Hydrostatic Tester











| 排名 | Model | Pipe size(inch) | Tube out Dia(mm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | KTM-HY-020 | 2" | 15.0mm ~ 50.8mm | 
| 2 | KTM-HY-040 | 4" | 34.0mm ~ 114.3mm | 
| 3 | KTM-HY-060 | 6" | 50.8mm ~ 168.3mm | 
| 4 | KTM-HY-080 | 8" | 89.1mm ~ 219.1mm | 
| 5 | KTM-HY-120 | 12" | 114.3mm ~ 329.9mm | 
| 6 | KTM-HY-160 | 16" | 168.3mm ~ 406.4mm | 
| 7 | KTM-HY-240 | 24" | 219.1mm ~ 610.0mm | 
